Каналы дискретного ввода сигналов |
|
Количество, шт. | 10 |
Нагрузочная способность, А | 0,5* |
Максимальное коммутируемое напряжение переменного/постоянного тока, В | 264/375 |
Задержка срабатывания, мс, не более | 5 |
Гальваническая изоляция (эл. прочность) |
|
Гальваническая изоляция | 2 группы по 5 каналов |
Каналы дискретного вывода – системная шина, В | 2500 |
Прочие параметры |
|
Степень защиты корпуса | IP30 |
Диапазон рабочих температур, oС | -40...+60 |
Габаритные размеры (В × Ш), мм | 111,0 × 17,6 |
Масса, кг, не более | 0,15 |
* Суммарно не более 1,5 А на группу.