 
                            | 
 | 
| Устройство предназначено для измерения и индикации параметров нагрузки в электрораспределительном оборудовании и обеспечивает оперативный контроль: 
 
 | Пять дискретных входов устройства могут быть использованы для контроля состояния коммутационного оборудования. Использование модулей расширения линейки MCU позволяет расширить функциональные возможности. Общее число подключаемых модулей - 7 шт. 
 
 
 | 
| Измерения | |||
| Напряжение | |||
| Диапазон измерения напряжения (фазы A, B, C), В | 10...300 | ||
| Номинальные значения фазного (линейного) напряжения, В | 230 (400) | ||
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений напряжения, % | ±0,2 | ||
| Ток | |||
| Тип подключения | Трансформаторный | ||
| Диапазон измерения тока | 0,002·Iном...Imax | ||
| Номинальный (максимальный) ток - исполнение L, мА - исполнение H, А | 
 25 (88) или 100 (350) 1,25 (4,4) или 5 (17,5) | ||
| Стартовый ток (чувствительность) - исполнение L, мА - исполнение H, мА | 
 0,04 или 0,16 2 или 8 | ||
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений силы тока, % | ±0,2 | ||
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения тока и напряжения, %/10 ºС | ±0,05 | ||
| Ток утечки | |||
| Диапазон измерения тока утечки | 0,002·Iном...Imax | ||
| Номинальный (максимальный) ток утечки, мкА | 125 (440) или 500 (1750) | ||
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений тока утечки, % | ±2 | ||
| Частота | |||
| Номинальное значение частоты сети, Гц | 50-60 | ||
| Диапазон измерений частоты сети, Гц | 45...65 | ||
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений частоты, % | ±0,1 | ||
| Энергия | |||
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения активной электрической энергии | В соответствии с классом точности 1 по ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003) | ||
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения реактивной электрической энергии | В соответствии с классом точности 2 по ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003) | ||
| Каналы дискретного ввода | |||
| Количество | 5* | ||
| Исполнение - уровень сигнала «лог. 1», В - уровень сигнала «лог. 0», В - типовой входной ток при номинальном напряжении, мА | Исполнение А 90...264 0...40 3,4 | Исполнение D 10...30 0...5 5,2 | |
| Интерфейсы связи и протоколы | |||
| - тип - количество - протоколы передачи данных | 100BASE-TX (интерфейс RJ45) 2 порта (встроенный коммутатор) Modbus TCP, МЭК-61850**, МЭК 60870-5-104** | ||
| Гальваническая изоляция (эл. прочность) | |||
| - вход питания – остальные входы/выходы, В - измерительные каналы – каналы дискретного ввода – все остальные входы, кроме питания, В | 3000 2500 | ||
| Питание | |||
| Напряжение питания, В - от источника переменного тока (частота, Гц) - от источника постоянного тока - потребляемая мощность, В·А / Вт, не более | Исполнение А 85...264 (47...63) 100...370 20 | Исполнение D - 10...30 5 | |
| Прочие параметры | |||
| Требования ЭМС | Согласно ГОСТ 30804.6.2-2013, ГОСТ 30804.6.3-2013 | ||
| Рабочие условия измерений (окружающая среда) - температура, ºС - атмосферное давлений, кПа | 
 -40...+60 84,0...106,7 | ||
| Габаритные размеры (В × Ш × Г), мм | 111,0 × 54,6 × 113,5 | ||
| Степень защиты, корпус/лицевая панель | IP30 | ||
| Масса, кг, не более | 0,4*** | ||
* Количество каналов указано без учета модулей расширения.
** По запросу.
*** При использовании модулей расширения следует учитывать, что каждый модуль добавляет не более 0,1 кг к массе устройства.

| Описание | А, мм | В, мм | С, мм | 
| EM-12 | 54,6 | 111,0 | 113,5 | 
| EM-12 + 1 модуль расширения | 72,8 | ||
| EM-12 + 2 модуля расширения | 91,0 | ||
| EM-12 + 3 модуля расширения | 109,2 | ||
| EM-12 + 4 модуля расширения | 127,4 | ||
| EM-12 + 5 модулей расширения | 145,6 | ||
| EM-12 + 6 модулей расширения | 163,8 | ||
| EM-12 + 7 модулей расширения | 182,0 | 

Примеры заказов:
| EM-12-AТ-H-O: Напряжение питания 230 В переменного тока, интерфейс 100 Base-TX (встроенный коммутатор), номинальный ток 5 А, дополнительная влагозащита. 
 
 | 
Все возможные варианты схем подключения приведены в руководстве по эксплуатации

Трёхфазное трёхпроводное соединение

Трёхфазное четырёхпроводное соединение

Контроль трех независимых нагрузок
L - любая из фаз нагрузки