Каналы дискретного ввода сигналов |
|
Количество, шт. | 4 |
Тип | Релейный, перекидной |
Нагрузочная способность, А | 5 |
Коммутируемое напряжение переменного/ постоянного тока, В | 264/30* |
Ресурс под нагрузкой, количество срабатываний, не менее | 100 000 |
Задержка срабатывания, мс, не более | 10 |
Гальваническая изоляция (эл. прочность) |
|
Гальваническая изоляция | 3000 |
Каналы дискретного вывода – системная шина, В | 4000 |
Прочие параметры |
|
Степень защиты корпуса | IP30 |
Диапазон рабочих температур, оС | -40...+60 |
Габаритные размеры (В × Ш), мм | 111,0 × 17,6 |
Масса, кг, не более | 0,15 |
* До 300 В постоянного тока при нагрузке не более 0,25 А.